Aqui você encontra todas as informações relativas às Eleições 2023 do ONR, tais como: a composição da Comissão Eleitoral, o Regimento Interno Eleitoral, o Edital de Convocação para Registro de Candidaturas, o Calendário Eleitoral, os canais de envio de candidatura e comunicação com a Comissão Eleitoral, Chapas, entre outras informações.
Acesse o endereço https://onr.elejaonline.com/ e confira as instruções do vídeo a seguir:
PRESIDENTE
Jeverson Luis Bottega
MEMBRO EFETIVO
Milton Alexandre Sigrist
MEMBRO EFETIVO
Daniela Rosario Rodrigues
SUPLENTE
Ana Teresa Araújo Mello Fiuza
SUPLENTE
Paulo de Siqueira Campos
SUPLENTE
Juliana Follmer Bortolin Lisboa
| ATO | PRAZO |
|
Início do prazo para envio de requerimento de registro de chapas e candidaturas individuais. |
1º de agosto de 2023, a partir da publicação deste Edital. |
|
Fim do prazo para envio de requerimento de registro de chapas e candidaturas individuais. |
20 de agosto de 2023, as 23h59min. |
|
Regularização de pendências da candidatura das chapas e candidaturas individuais. |
3 (três) ou 5 (cinco) dias úteis a contar do dia útil subsequente ao envio de e-mail da Comissão Eleitoral cientificando o responsável. |
|
Divulgação no site do ONR dos registros deferidos e indeferidos. |
1 (um) dia após o vencimento do prazo de regularização. |
|
Impugnação de candidaturas. |
5 (cinco) dias úteis a contar da divulgação no site do ONR sobre os registros. |
|
Manifestação dos candidatos ou chapas em relação à impugnação. |
5 (cinco) dias úteis a contar da ciência do candidato ou chapa pela Comissão Eleitoral. |
|
Decisão da Comissão Eleitoral em relação à impugnação |
5 (cinco) dias a contar da manifestação do responsável da chapa ou candidato impugnado |
|
Recurso ao Conselho Deliberativo do ONR. |
5 (cinco) dias úteis a contar da publicação da decisão da Comissão Eleitoral no site do ONR. |
|
Resposta do recurso ao Conselho Deliberativo. |
5 (cinco) dias a contar do recebimento do recurso. |
|
Homologação da candidatura pela Comissão Eleitoral. |
31 de agosto de 2023 até as 23h59min, caso não sejam apresentadas impugnações e/ou recursos ao Conselho Deliberativo. |
O registro de candidatos deverá ser realizado mediante requerimento dirigido à Comissão Eleitoral, por meio do endereço de e-mail eleicoessuplementares2024@onr.org.br, observando-se os requisitos presentes no Edital de Convocação para Registro de Candidaturas, Impugnação e Votação para a Eleição Suplementar do Conselho Deliberativo do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) – 2024 e Requerimento de Registro de Canditatura.
Obs.: A Comissão Eleitoral enviará confirmação de recebimento do requerimento de registro. Caso não receba a confirmação de recebimento, confira a sua caixa de Spam.
Todas as comunicações que envolvam o processo eleitoral serão direcionadas à Comissão Eleitoral e se darão através do endereço de e-mail: comissaoeleitoral@onr.org.br, devendo observar-se os prazos relacionados a cada ato, dispostos na Tabela de Prazos presentes no EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA AS ELEIÇÕES DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR) – 2023.
Obs.: A Comissão Eleitoral enviará confirmação de recebimento da comunicação. Caso não receba a confirmação de recebimento, confira a sua caixa de Spam.| Chapa Única – Integração Nacional |
| Requerimento recebido em: 31/10/2023 |Deferimento em: 1º/11/2023 |
| Candidatos: |
| PRESIDENTE: JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER |
| VICE-PRESIDENTE: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DIRETOR GERAL: FLAVIANO GALHARDO |
| DIRETOR GERAL – SUPLENTE: ROBERTA ALEXANDRA ROLIM MARKAM |
| DIRETOR: FERNANDO PUPO MENDES |
| DIRETOR – SUPLENTE: RACHEL BARBOSA LOPES CAVALCANTE TIRELLO |
| DIRETOR FINANCEIRO: RICARDO ANDERSON RIOS DE SOUZA MARTINS |
| DIRETOR FINANCEIRO – SUPLENTE: PAULO HENRIQUE GONÇALVES PIRES |
| Conselho Deliberativo | |||||
| UF | Candidato | Requerimento recebido em | Deferimento em | Indeferimento em | Requerimento de Desistência |
| AC | VALÉRIA CRISTINA AQUINO DOS ANJOS | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| AC | ANA PAULA GAVIOLI BITTENCOURT | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| AC | RICARDO DE VASCONCELOS MARTINS | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| AC | FABIANA FARO DE SOUZA CAMPOS TEIXEIRA | 19/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| AL | MANOEL IRAN VILAR MALTA | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| AL | FRANKLIN MOTA BITTENCOURT | 16/08/2023 | x | 30/08/2023 | x |
| AP | WALBER ALMEIDA APOLINÁRIO | 19/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| AP | HERBERT SOUZA HARROP | 19/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| AM | SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| AM | LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES | 18/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| AM | TAÍS BATISTA FERNANDES | 19/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| BA | LUCIANA CRISTINA MINARÉ PEREIRA | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| BA | IURI ARAÚJO LEMOS | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| BA | HAMILTO VILLAR DA SILVA FILHO | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| CE | CÍCERO ANTONIO SEGATTO MAZZUTTI | 14/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| CE | FRANCISCO DE SALES ALCÂNTARA PASSOS | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| CE | ROBERTA ALEXANDRA ROLIM MARKAN | 19/08/2023 | 25/08/2023 | x | 31/10/2023 |
| DF | LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| ES | IAMÊ PEIXOTO DORNELAS | 15/08/2023 | 18/08/2023 | x | x |
| ES | KÊNIA MARA FELIPETTO MALTA VALADARES | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | 21/08/2023 |
| ES | HELVÉCIO DUIA CASTELLO | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| GO | RODRIGO ESPERANÇA BORBA | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| GO | LEANDRO FÉLIX DE SOUSA | 18/08/2023 | 30/08/2023 | x | x |
| MA | JORGE RONALDO DOS SANTOS | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| MA | DIOVANI ALENCAR SANTA BÁRBARA | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| MT | JOSÉ DE ARIMATÉIA BARBOSA | 14/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| MT | JULIAN BARROS DA SILVA | 15/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| MT | HUDSON FRANKLIN FELIPETTO MALTA | 19/08/2023 | 25/08/2023 | x | 22/11/2023 |
| MS | NAYMI SALLES FERNANDES SILVA TORRES | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| MS | RAFAEL CABRAL DA COSTA | 17/08/2023 | 30/08/2023 | x | x |
| MG | ARI ALVARES PIRES NETO | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| MG | ANA CRISTINA DE SOUZA MAIA | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| PA | CAROLINE ALVES BRANT | 15/08/2023 | 18/08/2023 | x | x |
| PA | CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| PB | LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| PB | FÁBIO RODRIGO DE PAIVA HENRIQUES | 16/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| PB | MÁRCIA SILVEIRA BORGES | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| PR | MARIANA BELO RODRIGUES BUFFO | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| PR | FERNANDO MATSUZAWA | 18/08/2023 | 30/08/2023 | x | x |
| PR | CLÍCIA MARIA ROQUETTO SILVA | 18/08/2023 | 23/08/2023 | x | 23/10/2023 |
| PR | FABRÍCIO PETINELLI VIEIRA COUTINHO | 18/08/2023 | 23/08/2023 | x | 22/11/2023 |
| PE | ANDRÉ VILLAVERDE DE ARAÚJO | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| PE | ANDRÉ VELOSO MACHADO GUERRA DE MORAIS | 17/08/2023 | 25/08/2023 | x | x |
| PI | ÂNGELA MARIA GRANDINI DE ARAUJO FERREIRA | 16/08/2023 | x | 30/08/2023 | x |
| PI | ILIMANE OLIVEIRA FONSECA | 17/08/2023 | x | 30/08/2023 | x |
| PI | VALERIA HELENA CASTRO FERNANDES DE ALMEIDA SILVA | 18/08/2023 | x | 30/08/2023 | x |
| PI | DIOGO ALBER BURNIER GANIMI COSTA | 18/08/2023 | x | 30/08/2023 | x |
| RJ | MÔNICA MOREIRA DE BIVAR | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| RJ | MARCELO DA SILVA BORGES BRANDÃO | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | 31/10/2023 |
| RJ | BRUNO MANGINI DE PAULA MACHADO | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| RJ | LEONARDO MONÇORES VIEIRA | 18/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| RN | PÂMELA HARIHANA MAIA FERNANDES | 09/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| RN | CRISTIANA CARLOS DO AMARAL CANTÍDIO | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| RN | RUI BARBOSA NETTO | 19/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| RS | JOÃO PEDRO LAMANA PAIVA | 15/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| RS | FERNANDO PFEFFER | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| RS | NEWTON CLÁUDIO CHERON | 18/08/2023 | 23/08/2023 | x | 23/08/2023 |
| RO | FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| RO | EUGÊNIO BRÜGGER NICKERSON | 17/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| RR | INES MARIA VIANA MARASCHIN | 16/08/2023 | 21/08/2023 | x | x |
| RR | NATHÁLIA GABRIELLE LAGO DA SILVA | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| RR | MIRLY RODRIGUES MARTINS | 19/08/2023 | 25/08/2023 | x | x |
| SC | MIGUEL ANGELO ZANINI ORTALE | 18/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| SC | EDUARDO ARRUDA SCHROEDER | 17/08/2023 | 25/08/2023 | x | x |
| SP | FREDERICO JORGE VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD | 17/08/2023 | 22/08/2023 | x | 17/11/2023 |
| SP | PATRÍCIA ANDRÉ DE CAMARGO FERRAZ | 19/08/2023 | 23/08/2023 | x | x |
| SP | ANA CARINA PEREIRA | 18/08/2023 | 25/08/2023 | x | x |
| SE | GABRIEL CAMPOS DE SOUZA | 16/08/2023 | 22/08/2023 | x | x |
| SE | LEANDRO MAIA ALVES DIAS | 16/08/2023 | 25/08/2023 | x | x |
| TO | DIÓGENES NUNES REZIO | 14/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| TO | VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA | 14/08/2023 | 17/08/2023 | x | x |
| CONSELHO FISCAL | |||
| Candidato | Requerimento recebido em | Deferimento em | Indeferimento em |
| MARCELO DE REZENDE CAMPOS MARINHO COUTO | 14/08/2023 | 18/08/2023 | x |
| RAPHAEL PINHEIRO CAVALCANTI GUIMARÃES | 16/08/2023 | 25/08/2023 | x |
| VINICIUS FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | 18/08/2023 | 25/08/2023 | x |
| TIAGO FLECK | 19/08/2023 | 25/08/2023 | x |
| AURÉLIO JOAQUIM DA SILVA | 21/08/2023 | 25/08/2023 | x |
Notas:
No Estado do Acre a suplente eleita foi a Dra. VALÉRIA CRISTINA AQUINO DOS ANJOS, por ser a mais antiga em titularidade, de acordo com o CNJ. No Estado de Roraima a suplente eleita foi a Dra. NATHÁLIA GABRIELLE LAGO DA SILVA, por ser a mais antiga em titularidade, de acordo com o CNJ.